| Kuhmon kaupunki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Thành lập | 1865, thành thành phố năm 1986 | ||||
| Tỉnh | Oulu | ||||
| Vùng | Kainuu | ||||
| Tiểu vùng | Kehys-Kainuu | ||||
| Diện tích - Trong đó diện tích đất - Xếp hạng | 5.457,58 km² 4.820,93 km² xếp hạng thứ 11 | ||||
| Dân số - Mật độ - Thay đổi - Hạng | 10.449 (2004) 2,2 người/km² - 1,7% xếp hạng 96 | ||||
| Đô thị hóa | 61,5% | ||||
| Thất nghiệp | 25,4% | ||||
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Phần Lan | ||||
| Thị trưởng | Eila Valtanen | ||||
| Trang mạng | http://www.kuhmo.fi/ | ||||
Kuhmo là một đô thị ở Phần Lan và tọa lạc tại tỉnh Oulu trong vùng Kainuu. Đô thị này có dân số 10.449 (2004) với diện tích là 5.457,58 km² trong đó có 636.65 km² là diện tích mặt nước. Mật độ dân số là 2,2 người trên mỗi km². Đô thị này có 120 km đường biên giới với Nga.
Đô thị này chỉ sử dụng tiếng Phần Lan.
- Trang mạng chính thức của Kuhmo
- Kuhmo Chamber Music Festival
| |||||||||||||
Tọa độ: 64°07′40″B 29°31′5″Đ / 64,12778°B 29,51806°Đ
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Kuhmo |
Comments
Post a Comment